Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
29 december 2023
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Overige waardepapieren | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Overige activa | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Totaal activa | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 24 | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Overheid | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Overige passiva | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.242 | 0 | 0 | |
Totaal passiva | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Annexes
- 4 January 2024