Eurosystemets konsoliderede balance
29. december 2023
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Andre aktiver | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Aktiver i alt | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 24 | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Andre forpligtelser | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Revalueringskonti | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Kapital og reserver | 120.242 | 0 | 0 | |
Passiver i alt | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Annexes
- 4 January 2024