Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
29/12/2023
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Altri titoli | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Altre attività | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Totale attivo | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 24 | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Altre passività | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Altre passività | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Conti di rivalutazione | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Capitale e riserve | 120.242 | 0 | 0 | |
Totale passivo | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Annexes
- 4 January 2024