Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
29 ta' Diċembru 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 649,110 | 0 | 35,799 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,583 | 110 | −8,407 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,003 | 0 | −4,654 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,581 | 110 | −3,752 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,876 | −1,178 | −299 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,097 | 4,936 | 252 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,097 | 4,936 | 252 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 410,290 | 5,503 | 0 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 14,085 | 5,694 | 0 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 396,196 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,705 | −4,770 | 0 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,898,968 | 138 | −5,160 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,694,347 | −190 | −6,747 | |
7.2 | Titoli oħra | 204,621 | 328 | 1,588 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,917 | −2 | −64 | |
9 | Assi oħra | 393,943 | 325 | 9,138 | |
Attiv totali | 6,935,489 | 5,063 | 31,260 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,567,711 | 2,649 | 0 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,508,865 | −140,785 | 0 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 174,019 | −29,973 | 0 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,334,822 | −110,811 | 0 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 24 | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 58,873 | 18,823 | 0 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 303,864 | 71,346 | 7 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 212,791 | 67,757 | 6 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 91,073 | 3,589 | 1 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 281,940 | 52,205 | −3 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,382 | −1,070 | −499 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,474 | 113 | −147 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 177,116 | 0 | −3,599 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 260,877 | 1,782 | 4,541 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 635,144 | 0 | 30,959 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,242 | 0 | 0 | |
Passiv totali | 6,935,489 | 5,063 | 31,260 |
Annexes
- 4 January 2024