Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
29. prosinca 2023.
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Ostala imovina | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Ukupno imovina | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
---|---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 24 | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Opća država | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Ostale obveze | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Ostale obveze | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Računi revalorizacije | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Kapital i pričuve | 120 242 | 0 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024