Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2023 12 29
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Kitas turtas | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Visas turtas | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 24 | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Valdžiai | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 242 | 0 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024