Eurosystemets konsoliderade balansräkning
29 december 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Övriga tillgångar | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Summa tillgångar | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 24 | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Övriga skulder | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Övriga skulder | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Värderegleringskonton | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Kapital och reserver | 120.242 | 0 | 0 | |
Summa skulder | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Annexes
- 4 January 2024