Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
29. prosince 2023
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Ostatní aktiva | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Aktiva celkem | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 24 | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Ostatní závazky | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Ostatní závazky | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Účty přecenění | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 120 242 | 0 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024