Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
29. decembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Ostatné aktíva | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Aktíva spolu | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 24 | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Verejná správa | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Ostatné záväzky | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Účty precenenia | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 242 | 0 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024