Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
29 decembrie 2023
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Alte active | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Total active | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 24 | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Administrație publică | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Alte pasive | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Alte pasive | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Conturi de reevaluare | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Capital și rezerve | 120 242 | 0 | 0 | |
Total pasive | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024