Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
29. Dezember 2023
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Sonstige Aktiva | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Aktiva insgesamt | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 24 | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Sonstige Passiva | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 120.242 | 0 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Annexes
- 4 January 2024