Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
2023. december 29.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Egyéb eszközök | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Eszközök összesen | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 24 | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Egyéb források | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Átértékelési számlák | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Saját tőke | 120 242 | 0 | 0 | |
Források összesen | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024