Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
29 grudnia 2023
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 649.110 | 0 | 35.799 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499.583 | 110 | −8.407 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.003 | 0 | −4.654 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.581 | 110 | −3.752 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.876 | −1.178 | −299 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.097 | 4.936 | 252 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 410.290 | 5.503 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 14.085 | 5.694 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 396.196 | 0 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.705 | −4.770 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.898.968 | 138 | −5.160 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.694.347 | −190 | −6.747 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 204.621 | 328 | 1.588 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.917 | −2 | −64 | |
9 | Pozostałe aktywa | 393.943 | 325 | 9.138 | |
Aktywa razem | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.567.711 | 2.649 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.508.865 | −140.785 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 174.019 | −29.973 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.334.822 | −110.811 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 24 | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 58.873 | 18.823 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 303.864 | 71.346 | 7 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 212.791 | 67.757 | 6 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 91.073 | 3.589 | 1 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 281.940 | 52.205 | −3 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 16.382 | −1.070 | −499 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.474 | 113 | −147 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 4.474 | 113 | −147 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 177.116 | 0 | −3.599 | |
10 | Pozostałe pasywa | 260.877 | 1.782 | 4.541 | |
11 | Różnice z wyceny | 635.144 | 0 | 30.959 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 120.242 | 0 | 0 | |
Pasywa razem | 6.935.489 | 5.063 | 31.260 |
Annexes
- 4 January 2024