Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
29 декември 2023 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 649 110 | 0 | 35 799 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 499 583 | 110 | −8 407 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 003 | 0 | −4 654 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 270 581 | 110 | −3 752 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 876 | −1 178 | −299 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 097 | 4 936 | 252 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 410 290 | 5 503 | 0 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 14 085 | 5 694 | 0 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 396 196 | 0 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 10 | −190 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 28 705 | −4 770 | 0 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 898 968 | 138 | −5 160 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 694 347 | −190 | −6 747 | |
7.2 | Други ценни книжа | 204 621 | 328 | 1 588 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 917 | −2 | −64 | |
9 | Други активи | 393 943 | 325 | 9 138 | |
Общо активи | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 567 711 | 2 649 | 0 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 508 865 | −140 785 | 0 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 174 019 | −29 973 | 0 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 334 822 | −110 811 | 0 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 24 | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 58 873 | 18 823 | 0 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 303 864 | 71 346 | 7 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 212 791 | 67 757 | 6 | |
5.2 | Други задължения | 91 073 | 3 589 | 1 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 281 940 | 52 205 | −3 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 16 382 | −1 070 | −499 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 4 474 | 113 | −147 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 4 474 | 113 | −147 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 177 116 | 0 | −3 599 | |
10 | Други задължения | 260 877 | 1 782 | 4 541 | |
11 | Сметки за преоценка | 635 144 | 0 | 30 959 | |
12 | Капитал и резерви | 120 242 | 0 | 0 | |
Общо пасиви | 6 935 489 | 5 063 | 31 260 |
Annexes
- 4 January 2024