Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,158 | −3 | 52,608 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 522,598 | 536 | 19,736 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 236,843 | 0 | 8,143 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,756 | 536 | 11,593 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,103 | −984 | 915 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,303 | −53 | 10 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,303 | −53 | 10 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 34,173 | 8,063 | 0 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 16,979 | 8,099 | 0 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,194 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,216 | −13,564 | 39 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,533,034 | −98 | −6,747 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,283,247 | −325 | −6,921 | |
7.2 | Titoli oħra | 249,787 | 227 | 174 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | −445 | 61 | |
9 | Assi oħra | 365,658 | −14,299 | 9,615 | |
Attiv totali | 6,412,636 | −20,846 | 76,236 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,585,418 | −2,344 | 0 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,073,914 | 13,585 | 0 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 149,944 | −22,853 | 0 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,923,970 | 36,438 | 0 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,659 | −6,444 | 0 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 179,866 | −16,395 | 3 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,010 | −13,500 | 3 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 79,856 | −2,895 | 0 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 187,824 | 8,646 | 13 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,201 | −398 | 410 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | 6,253 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,037 | −9,924 | 3,778 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,327 | −1 | 65,730 | |
12 | Kapital u riżervi | 91,979 | −7,538 | 0 | |
Passiv totali | 6,412,636 | −20,846 | 76,236 |
- 8 January 2025