Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Egyéb eszközök | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Eszközök összesen | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Egyéb források | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Átértékelési számlák | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Saját tőke | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Források összesen | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025