Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. jaanuar 2025
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 872 158 −3 52 608
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 522 598 536 19 736
  2.1 Nõuded IMFi vastu 236 843 0 8 143
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 285 756 536 11 593
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 103 −984 915
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 303 −53 10
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 303 −53 10
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 34 173 8 063 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 16 979 8 099 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 17 194 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −36 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 216 −13 564 39
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 533 034 −98 −6 747
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 283 247 −325 −6 921
  7.2 Muud väärtpaberid 249 787 227 174
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 394 −445 61
9 Muud varad 365 658 −14 299 9 615
Varad kokku 6 412 636 −20 846 76 236
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 585 418 −2 344 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 073 914 13 585 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 149 944 −22 853 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 2 923 970 36 438 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 20 659 −6 444 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 179 866 −16 395 3
  5.1 Valitsussektor 100 010 −13 500 3
  5.2 Muud kohustused 79 856 −2 895 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 187 824 8 646 13
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 201 −398 410
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 601 −32 50
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 601 −32 50
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 810 0 6 253
10 Muud kohustused 206 037 −9 924 3 778
11 Ümberhindluskontod 872 327 −1 65 730
12 Kapital ja reservid 91 979 −7 538 0
Kohustused kokku 6 412 636 −20 846 76 236
Annexes
8 January 2025