Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Sonstige Aktiva | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Aktiva insgesamt | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025