Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Druga sredstva | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Skupaj sredstva | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Sektor država | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Druge obveznosti | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Druge obveznosti | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Kapital in rezerve | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025