Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Altri titoli | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Altre attività | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Totale attivo | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Altre passività | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Altre passività | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Capitale e riserve | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Totale passivo | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025