Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Pārējie aktīvi | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Kopā aktīvi | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Pārējās saistības | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Pārējās saistības | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025