Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Autres titres | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Autres actifs | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billets en circulation | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Autres engagements | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Autres passifs | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Capital et réserves | 91 979 | −7 538 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025