Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Alte active | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Total active | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Administrație publică | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Alte pasive | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Alte pasive | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Capital și rezerve | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Total pasive | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025