Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Należności od MFW | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Pozostałe aktywa | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Aktywa razem | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Pasywa razem | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025