Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Andre aktiver | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Aktiver i alt | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Andre forpligtelser | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Revalueringskonti | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Kapital og reserver | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Passiver i alt | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025