Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Ostatné aktíva | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Aktíva spolu | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Verejná správa | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Účty precenenia | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025