Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Kitas turtas | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Visas turtas | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Valdžiai | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025