Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 158 | −3 | 52 608 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 522 598 | 536 | 19 736 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 236 843 | 0 | 8 143 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 285 756 | 536 | 11 593 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 103 | −984 | 915 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 303 | −53 | 10 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 303 | −53 | 10 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 34 173 | 8 063 | 0 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 16 979 | 8 099 | 0 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 194 | 0 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 29 216 | −13 564 | 39 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 533 034 | −98 | −6 747 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 283 247 | −325 | −6 921 | |
7.2 | Други ценни книжа | 249 787 | 227 | 174 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | −445 | 61 | |
9 | Други активи | 365 658 | −14 299 | 9 615 | |
Общо активи | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 585 418 | −2 344 | 0 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 073 914 | 13 585 | 0 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 149 944 | −22 853 | 0 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 923 970 | 36 438 | 0 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 20 659 | −6 444 | 0 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 179 866 | −16 395 | 3 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 010 | −13 500 | 3 | |
5.2 | Други задължения | 79 856 | −2 895 | 0 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 187 824 | 8 646 | 13 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 201 | −398 | 410 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | 6 253 | |
10 | Други задължения | 206 037 | −9 924 | 3 778 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 327 | −1 | 65 730 | |
12 | Капитал и резерви | 91 979 | −7 538 | 0 | |
Общо пасиви | 6 412 636 | −20 846 | 76 236 |
- 8 January 2025