Teckning av kapital
Senast uppdaterad den 1 januari 2024
ECB:s kapital uppgår till 10 825 007 069,61 EUR och kommer från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU).
Dessa kapitalandelar beräknas med hjälp av en fördelningsnyckel och består till lika delar av respektive lands andel av EU:s totala invånarantal och av BNP. Båda dessa faktorer har lika stor vikt. ECB justerar andelarna vart femte år och om antalet nationella centralbanker som bidrar till ECB:s kapital ändras. Dessa nationella centralbanker är belägna i EU:s medlemsstater. Justeringen görs baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen. Den senaste justeringen gjordes den 1 januari 2024.
Nationella centralbanker i euroområdet
De fullt inbetalda andelarna för euroområdets nationella centralbanker till ECB:s tecknade kapital är totalt 8 851 402 605,67 EUR. Detta belopp fördelar sig enligt följande:
Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker i euroområdet
Nationell centralbank | Fördelningsnyckel % 1 | Inbetalt kapital (€) |
---|---|---|
Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België (Belgien) | 3,0005 | 324 804 337,12 |
Deutsche Bundesbank (Tyskland) | 21,7749 | 2 357 134 464,40 |
Eesti Pank (Estland) | 0,2437 | 26 380 542,23 |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) | 1,7811 | 192 804 200,92 |
Bank of Greece (Grekland) | 1,8474 | 199 981 180,60 |
Banco de España (Spanien) | 9,6690 | 1 046 669 933,56 |
Banque de France (Frankrike) | 16,3575 | 1 770 700 531,41 |
Hrvatska narodna banka (Kroatien) | 0,6329 | 68 511 469,74 |
Banca d’Italia (Italien) | 13,0993 | 1 418 000 151,07 |
Central Bank of Cyprus (Cypern) | 0,1802 | 19 506 662,74 |
Latvijas Banka (Lettland) | 0,3169 | 34 304 447,40 |
Lietuvos bankas (Litauen) | 0,4826 | 52 241 484,12 |
Banque centrale du Luxembourg (Luxemburg) | 0,2976 | 32 215 221,04 |
Central Bank of Malta/Bank Ċentrali ta’ Malta (Malta) | 0,1053 | 11 398 732,44 |
De Nederlandsche Bank (Nederländerna) | 4,8306 | 522 912 791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Österrike) | 2,4175 | 261 694 545,91 |
Banco de Portugal (Portugal) | 1,9014 | 205 826 684,42 |
Banka Slovenije (Slovenien) | 0,4041 | 43 743 853,57 |
Národná banka Slovenska (Slovakien) | 0,9403 | 101 787 541,48 |
Finlands Bank (Finland) | 1,4853 | 160 783 830,00 |
Totalt | 81. 7681 | 8 851 402 605,67 |
1 Sedan starten av etapp tre av Ekonomiska och monetära unionen den 1 januari 1999 har fördelningsnyckeln ändrats nio gånger. Femårsuppdateringar gjordes den 1 januari 2004, den 1 januari 2009, den 1 januari 2014, den 1 januari 2019 och den 1 januari 2024. Ytterligare ändringar gjordes den 1 maj 2004 när Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern gick med i EU, den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien gick med i EU, den 1 juli 2013 när Kroatien gick med i EU, och även den 1 februari 2020 när Förenade kungariket lämnade EU.
Nationella centralbanker utanför euroområdet
De sju nationella centralbanker i EU som inte ingår i euroområdet ska betala en minimiprocentsats av sin andel av ECB:s tecknade kapital i förhållande till sitt deltagande i Europeiska centralbankssystemet, som bidrag till ECB:s driftskostnader. Sedan den 29 december 2010 utgör deras bidrag 3,75 procent av deras totala andel i ECB:s tecknade kapital. Det kapital som de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalat in till ECB uppgår till 74 010 167,40 EUR och fördelas enligt följande:
Bidrag till ECB:s kapital från nationella centralbanker utanför euroområdet
Nationell centralbank | Fördelningsnyckel % | Inbetalt kapital (€) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) (Bulgarien) | 0,9783 | 3 971 289,16 |
Česká národní banka (Tjeckien) | 1,9623 | 7 965 716,76 |
Danmarks Nationalbank (Danmark) | 1,7797 | 7 224 474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Ungern) | 1,5819 | 6 421 529,51 |
Narodowy Bank Polski (Polen) | 6,0968 | 24 749 213,66 |
Banca Naţională a României (Rumänien) | 2,8888 | 11 726 730,16 |
Sveriges riksbank (Sverige) | 2,9441 | 11 951 213,74 |
Totalt | 18,2319 | 74 010 167,40 |
De nationella centralbankerna utanför euroområdet är inte berättigade att få del av ECB:s vinster och behöver inte heller bidra till att täcka ECB:s eventuella förluster.
Eurosystemets fördelningsnyckel
Eurosystemets fördelningsnyckel är den fördelningsnyckel som används t.ex. för de flesta köp av tillgångar i vissa av ECB:s program för köp av tillgångar eftersom detta enbart berör de nationella centralbankerna i euroområdet.
Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 januari 2024 och den 1 januari 2023
Land | Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 jan 2024 | Eurosystemets fördelningsnyckel den 1 jan 2023 |
---|---|---|
Belgien | 3,6695 | 3,6139 |
Bulgarien | ||
Tjeckien | ||
Danmark | ||
Tyskland | 26,6301 | 26,1494 |
Estland | 0,2980 | 0,2794 |
Irland | 2,1782 | 1,6798 |
Grekland | 2,2593 | 2,4536 |
Spanien | 11,8249 | 11,8287 |
Frankrike | 20,0047 | 20,2600 |
Kroatien | 0,7740 | 0,8044 |
Italien | 16,0201 | 16,8518 |
Cypern | 0,2204 | 0,2134 |
Lettland | 0,3876 | 0,3865 |
Litauen | 0,5902 | 0,5741 |
Luxemburg | 0,3640 | 0,3268 |
Ungern | ||
Malta | 0,1288 | 0,1040 |
Nederländerna | 5,9077 | 5,8133 |
Österrike | 2,9565 | 2,9033 |
Polen | ||
Portugal | 2,3254 | 2,3217 |
Rumänien | ||
Slovenien | 0,4942 | 0,4776 |
Slovakien | 1,1500 | 1,1360 |
Finland | 1,8165 | 1,8221 |
Sverige | ||
Totalt2 | 100,0000 | 100,0000 |
2 På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.
Fördelning av ECB:s resultat
ECB:s nettovinster och nettoförluster fördelas på de nationella centralbankerna i euroområdet i enlighet med artikel 33 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken:
33.1 ECB:s nettovinst ska fördelas enligt följande:
- Ett belopp som ECB-rådet bestämmer, och som inte får överstiga 20 procent av nettovinsten, ska avsättas till den allmänna reservfonden inom en gräns som motsvarar 100 procent av kapitalet.
- Återstoden av nettovinsten ska fördelas mellan ECB:s andelsägare i förhållande till deras inbetalda andelar.
33.2 Skulle ECB redovisa en förlust kan underskottet avräknas mot ECB:s allmänna reservfond och, om det behövs och efter beslut av ECB-rådet, mot de monetära inkomsterna för det ifrågavarande räkenskapsåret i förhållande till och upp till de belopp som fördelas på de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 32.5.