Upis kapitala
Posljednji put posuvremenjeno 1. siječnja 2024.
Kapital ESB‑a potječe iz nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU‑a i iznosi 10.825.007.069,61 EUR.
Udio svake nacionalne središnje banke u tom kapitalu izračunava se s pomoću ključa koji odražava udio dotične države u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu EU‑a. Te dvije determinante imaju jednak ponder. ESB prilagođava udjele svakih pet godina i kad god se promijeni broj nacionalnih središnjih banaka koje pridonose kapitalu ESB‑a, a pridonose mu nacionalne središnje banke država članica EU‑a. Prilagodba se provodi na osnovi podataka koje dostavlja Europska komisija. Posljednja prilagodba provedena je 1. siječnja 2024.
Nacionalne središnje banke europodručja
U potpunosti uplaćeni upisani kapital nacionalnih središnjih banaka europodručja u kapital ESB‑a iznosi ukupno 8.851.402.605,67 EUR i dijeli se kako slijedi:
Doprinosi nacionalnih središnjih banaka europodručja kapitalu ESB‑a
Nacionalna središnja banka | Ključ za upis kapitala % 1 | Uplaćeni kapital (EUR) |
---|---|---|
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgija) | 3,0005 | 324.804.337,12 |
Deutsche Bundesbank (Njemačka) | 21,7749 | 2.357.134.464,40 |
Eesti Pank (Estonija) | 0,2437 | 26.380.542,23 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irska) | 1,7811 | 192.804.200,92 |
Bank of Greece (Grčka) | 1,8474 | 199.981.180,60 |
Banco de España (Španjolska) | 9,6690 | 1.046.669.933,56 |
Banque de France (Francuska) | 16,3575 | 1.770.700.531,41 |
Hrvatska narodna banka (Hrvatska) | 0,6329 | 68.511.469,74 |
Banca d'Italia (Italija) | 13,0993 | 1.418.000.151,07 |
Central Bank of Cyprus (Cipar) | 0,1802 | 19.506.662,74 |
Latvijas Banka (Latvija) | 0,3169 | 34.304.447,40 |
Lietuvos bankas (Litva) | 0,4826 | 52.241.484,12 |
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) | 0,2976 | 32.215.221,04 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) | 0,1053 | 11.398.732,44 |
De Nederlandsche Bank (Nizozemska) | 4,8306 | 522.912.791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Austrija) | 2,4175 | 261.694.545,91 |
Banco de Portugal (Portugal) | 1,9014 | 205.826.684,42 |
Banka Slovenije (Slovenija) | 0,4041 | 43.743.853,57 |
Národná banka Slovenska (Slovačka) | 0,9403 | 101.787.541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finska) | 1,4853 | 160.783.830,00 |
Ukupno | 81, 7681 | 8.851.402.605,67 |
1 Od početka treće faze ekonomske i monetarne unije 1. siječnja 1999. ključ za upis kapitala ESB‑a izmijenjen je devet puta. Redovite petogodišnje izmjene provedene su 1. siječnja 2004., 1. siječnja 2009., 1. siječnja 2014., 1. siječnja 2019. i 1. siječnja 2024. a dodatne izmjene provedene su 1. svibnja 2004. (kad su se Češka, Estonija, Cipar, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Slovenija i Slovačka pridružili EU‑u), 1. siječnja 2007. (kad su se Bugarska i Rumunjska pridružile EU‑u), 1. srpnja 2013. (kad se Hrvatska pridružila EU‑u) i 1. veljače 2020. (poslije izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU‑a).
Nacionalne središnje banke izvan europodručja
Nacionalne središnje banke sedam država članica EU‑a izvan europodručja dužne su pridonositi pokrivanju troškova poslovanja koji su povezani s njihovim članstvom u Europskom sustavu središnjih banaka, i to uplaćivanjem malog postotka svojeg udjela u upisanom kapitalu ESB‑a. Od 29. prosinca 2010. njihovi doprinosi čine 3,75 % njihova ukupnog udjela u upisanom kapitalu. Uplaćeni kapital nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja iznosi 74.010.167,40 EUR i dijeli se kako slijedi:
Doprinosi nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja kapitalu ESB‑a
Nacionalna središnja banka | Ključ za upis kapitala % | Uplaćeni kapital (EUR) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (Bugarska) | 0,9783 | 3.971.289,16 |
Česká národní banka (Češka) | 1,9623 | 7.965.716,76 |
Danmarks Nationalbank (Danska) | 1,7797 | 7.224.474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Mađarska) | 1,5819 | 6.421.529,51 |
Narodowy Bank Polski (Poljska) | 6,0968 | 24.749.213,66 |
Banca Naţională a României (Rumunjska) | 2,8888 | 11.726.730,16 |
Sveriges riksbank (Švedska) | 2,9441 | 11.951.213,74 |
Ukupno | 18,2319 | 74.010.167,40 |
Nacionalne središnje banke država članica izvan europodručja nemaju pravo na udio u raspoloživoj dobiti ESB‑a niti su dužne financirati moguće gubitke ESB‑a.
Ključ za upis kapitala za Eurosustav
Ključ za upis kapitala za Eurosustav odnosi se samo na nacionalne središnje banke europodručja, stoga se u skladu s njim, na primjer, provodi većina kupnji u sklopu nekih ESB‑ovih programa kupnje vrijednosnih papira.
Ključ za upis kapitala za Eurosustav 1. siječnja 2024. i 1. siječnja 2023.
Država | Ključ za Eurosustav 1. siječnja 2024. | Ključ za Eurosustav 1. siječnja 2023. |
---|---|---|
Belgija | 3,6695 | 3,6139 |
Bugarska | ||
Češka | ||
Danska | ||
Njemačka | 26,6301 | 26,1494 |
Estonija | 0,2980 | 0,2794 |
Irska | 2,1782 | 1,6798 |
Grčka | 2,2593 | 2,4536 |
Španjolska | 11,8249 | 11,8287 |
Francuska | 20,0047 | 20,2600 |
Hrvatska | 0,7740 | 0,8044 |
Italija | 16,0201 | 16,8518 |
Cipar | 0,2204 | 0,2134 |
Latvija | 0,3876 | 0,3865 |
Litva | 0,5902 | 0,5741 |
Luksemburg | 0,3640 | 0,3268 |
Mađarska | ||
Malta | 0,1288 | 0,1040 |
Nizozemska | 5,9077 | 5,8133 |
Austrija | 2,9565 | 2,9033 |
Poljska | ||
Portugal | 2,3254 | 2,3217 |
Rumunjska | ||
Slovenija | 0,4942 | 0,4776 |
Slovačka | 1,1500 | 1,1360 |
Finska | 1,8165 | 1,8221 |
Švedska | ||
Ukupno2 | 100,0000 | 100,0000 |
2 Može se dogoditi da zbroj ne bude točan zbog zaokruživanja.
Raspodjela neto dobiti i gubitka ESB‑a
Neto dobit i gubitak ESB‑a dijeli se među nacionalnim središnjim bankama europodručja u skladu s člankom 33. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke:
33.1. Neto dobit ESB‑a prenosi se sljedećim redoslijedom:
- Iznos koji određuje Upravno vijeće, a koji ne smije prelaziti 20 % neto dobiti, prenosi se u fond opće pričuve, najviše do visine koja je jednaka 100 % kapitala.
- Preostala neto dobit raspodjeljuje se imateljima udjela ESB‑a razmjerno njihovim uplaćenim udjelima.
33.2. U slučaju da ESB zabilježi gubitak, manjak se nadoknađuje iz fonda opće pričuve ESB‑a i, ako je to potrebno, nakon odluke Upravnog vijeća, iz monetarnog prihoda dotične financijske godine, najviše do visine iznosa raspodijeljenih nacionalnim središnjim bankama u skladu s člankom 32. stavkom 5. i razmjerno tim iznosima.