Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
8 november 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.976 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.346 | 1.038 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.550 | 303 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.796 | 735 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.945 | −235 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 19.799 | 974 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 19.799 | 974 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 49.761 | −1.531 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.886 | −1.531 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.875 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 25.805 | −2.257 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.587.664 | 2.317 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.353.777 | −836 | |
7.2 | Overige effecten | 233.887 | 3.153 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 353.914 | −11.550 | |
Totaal activa | 6.392.990 | −11.244 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.561.319 | −1.215 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.119.869 | 16.293 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 161.528 | −16.832 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.958.341 | 33.126 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.407 | −856 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 196.550 | −16.289 | |
5.1 | Overheid | 111.515 | −16.344 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 85.035 | 55 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 189.221 | −1.837 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.094 | 387 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 676 | −779 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 676 | −779 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 197.184 | −6.948 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.515 | 0 | |
Totaal passiva | 6.392.990 | −11.244 |
Annexes
- 12 November 2024