Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
8. November 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.976 | 1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 500.346 | 1.038 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.550 | 303 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.796 | 735 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 14.945 | −235 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 19.799 | 974 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 19.799 | 974 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 49.761 | −1.531 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.886 | −1.531 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.875 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 25.805 | −2.257 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.587.664 | 2.317 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.353.777 | −836 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 233.887 | 3.153 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 353.914 | −11.550 | |
Aktiva insgesamt | 6.392.990 | −11.244 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.561.319 | −1.215 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.119.869 | 16.293 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 161.528 | −16.832 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.958.341 | 33.126 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 32.407 | −856 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 196.550 | −16.289 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 111.515 | −16.344 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 85.035 | 55 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 189.221 | −1.837 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 13.094 | 387 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 676 | −779 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 676 | −779 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 197.184 | −6.948 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.515 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.392.990 | −11.244 |
Annexes
- 12 November 2024