Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 11 08
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 976 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 500 346 | 1 038 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 550 | 303 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 796 | 735 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 945 | −235 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 19 799 | 974 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 19 799 | 974 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 49 761 | −1 531 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 886 | −1 531 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 875 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 805 | −2 257 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 587 664 | 2 317 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 353 777 | −836 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 233 887 | 3 153 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 353 914 | −11 550 | |
Visas turtas | 6 392 990 | −11 244 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 561 319 | −1 215 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 119 869 | 16 293 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 161 528 | −16 832 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 958 341 | 33 126 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 407 | −856 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 196 550 | −16 289 | |
5.1 | Valdžiai | 111 515 | −16 344 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 85 035 | 55 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 189 221 | −1 837 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 094 | 387 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 676 | −779 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 676 | −779 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 197 184 | −6 948 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 515 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 392 990 | −11 244 |
Annexes
- 12 November 2024