Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
8. november 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.976 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 500.346 | 1.038 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.550 | 303 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.796 | 735 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.945 | −235 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 19.799 | 974 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 19.799 | 974 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 49.761 | −1.531 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.886 | −1.531 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 39.875 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 25.805 | −2.257 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.587.664 | 2.317 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.353.777 | −836 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 233.887 | 3.153 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 353.914 | −11.550 | |
Skupaj sredstva | 6.392.990 | −11.244 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.561.319 | −1.215 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.119.869 | 16.293 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 161.528 | −16.832 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.958.341 | 33.126 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.407 | −856 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 196.550 | −16.289 | |
5.1 | Sektor država | 111.515 | −16.344 | |
5.2 | Druge obveznosti | 85.035 | 55 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 189.221 | −1.837 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.094 | 387 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 676 | −779 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 676 | −779 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 197.184 | −6.948 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.515 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.392.990 | −11.244 |
Annexes
- 12 November 2024