Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
8 listopada 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.976 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 500.346 | 1.038 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.550 | 303 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.796 | 735 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.945 | −235 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 19.799 | 974 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 19.799 | 974 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 49.761 | −1.531 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.886 | −1.531 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.875 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 25.805 | −2.257 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.587.664 | 2.317 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.353.777 | −836 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 233.887 | 3.153 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 353.914 | −11.550 | |
Aktywa razem | 6.392.990 | −11.244 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.561.319 | −1.215 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.119.869 | 16.293 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 161.528 | −16.832 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.958.341 | 33.126 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.407 | −856 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 196.550 | −16.289 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 111.515 | −16.344 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 85.035 | 55 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 189.221 | −1.837 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.094 | 387 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 676 | −779 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 676 | −779 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 197.184 | −6.948 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.515 | 0 | |
Pasywa razem | 6.392.990 | −11.244 |
Annexes
- 12 November 2024