Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
8 noiembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 976 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 500 346 | 1 038 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 550 | 303 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 796 | 735 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 14 945 | −235 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 19 799 | 974 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 19 799 | 974 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 49 761 | −1 531 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 886 | −1 531 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 875 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 25 805 | −2 257 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 587 664 | 2 317 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 353 777 | −836 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 233 887 | 3 153 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 353 914 | −11 550 | |
Total active | 6 392 990 | −11 244 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 561 319 | −1 215 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 119 869 | 16 293 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 161 528 | −16 832 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 958 341 | 33 126 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 407 | −856 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 196 550 | −16 289 | |
5.1 | Administrație publică | 111 515 | −16 344 | |
5.2 | Alte pasive | 85 035 | 55 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 189 221 | −1 837 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 13 094 | 387 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 676 | −779 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 676 | −779 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 197 184 | −6 948 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 515 | 0 | |
Total pasive | 6 392 990 | −11 244 |
Annexes
- 12 November 2024