Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
8 ta' Novembru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,976 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,346 | 1,038 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,550 | 303 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,796 | 735 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,945 | −235 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 19,799 | 974 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 19,799 | 974 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 49,761 | −1,531 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,886 | −1,531 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,875 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 25,805 | −2,257 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,587,664 | 2,317 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,353,777 | −836 | |
7.2 | Titoli oħra | 233,887 | 3,153 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 353,914 | −11,550 | |
Attiv totali | 6,392,990 | −11,244 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,561,319 | −1,215 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,119,869 | 16,293 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 161,528 | −16,832 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,958,341 | 33,126 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,407 | −856 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 196,550 | −16,289 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 111,515 | −16,344 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 85,035 | 55 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 189,221 | −1,837 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,094 | 387 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 676 | −779 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 676 | −779 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 197,184 | −6,948 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,515 | 0 | |
Passiv totali | 6,392,990 | −11,244 |
Annexes
- 12 November 2024