Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.742 | 969 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.136 | −529 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 4 | 4 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Overige effecten | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 318.479 | −5.545 | |
| Totaal activa | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.375 | −49 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Overheid | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.390 | −1 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 39.368 | 27 | |
| Totaal passiva | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026