Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.742 | 969 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.136 | −529 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 4 | 4 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Otros valores | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 318.479 | −5.545 | |
| Total activo | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.375 | −49 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.390 | −1 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 39.368 | 27 | |
| Total pasivo | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026