Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 742 | 969 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 136 | −529 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 4 | 4 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 318 479 | −5 545 | |
| Varad kokku | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 375 | −49 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 390 | −1 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 39 368 | 27 | |
| Kohustused kokku | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026