Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 280 742 | 969 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 136 | −529 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 4 | 4 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 318 479 | −5 545 | |
| Visas turtas | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 375 | −49 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Valdžiai | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 390 | −1 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 39 368 | 27 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026