Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,150 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 515,277 | −1,607 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 234,718 | −26 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,559 | −1,581 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,521 | −559 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 24,378 | 683 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 24,378 | 683 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,458 | −40 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,690 | 127 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,586 | −295 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 183 | 128 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 51,288 | 4,810 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,310,622 | −23,955 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,019,720 | −24,204 | |
7.2 | Titoli oħra | 290,903 | 248 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,320 | 0 | |
9 | Assi oħra | 307,522 | 1,205 | |
Attiv totali | 6,274,536 | −19,462 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,581,531 | 4,468 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,870,044 | −49,169 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 165,634 | 4,113 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,704,410 | −53,281 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,861 | −328 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 199,226 | 22,195 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 118,845 | 18,826 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 80,382 | 3,369 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 168,114 | 3,003 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,583 | −1,769 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 813 | 18 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 813 | 18 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 217,313 | 2,121 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 44,968 | 0 | |
Passiv totali | 6,274,536 | −19,462 |
- 3 June 2025