Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 150 | 1 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 718 | −26 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 559 | −1 581 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 521 | −559 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 24 378 | 683 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 24 378 | 683 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 458 | −40 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 690 | 127 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 586 | −295 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 183 | 128 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 51 288 | 4 810 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 290 903 | 248 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 307 522 | 1 205 | |
Ukupna imovina | 6 274 536 | −19 462 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 861 | −328 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Opća država | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Ostale obveze | 80 382 | 3 369 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 168 114 | 3 003 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 583 | −1 769 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 813 | 18 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 813 | 18 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 217 313 | 2 121 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 44 968 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025