Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.150 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.718 | −26 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 280.559 | −1.581 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.521 | −559 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 24.378 | 683 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 24.378 | 683 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.458 | −40 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 10.690 | 127 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.586 | −295 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 183 | 128 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 51.288 | 4.810 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 290.903 | 248 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 307.522 | 1.205 | |
Aktiver i alt | 6.274.536 | −19.462 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.861 | −328 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 80.382 | 3.369 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 168.114 | 3.003 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.583 | −1.769 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 813 | 18 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 813 | 18 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 217.313 | 2.121 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 44.968 | 0 | |
Passiver i alt | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025