Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 150 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 718 | −26 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 280 559 | −1 581 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 521 | −559 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 24 378 | 683 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 24 378 | 683 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 24 458 | −40 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 690 | 127 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 586 | −295 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 183 | 128 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 51 288 | 4 810 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 290 903 | 248 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 307 522 | 1 205 | |
Aktiva celkem | 6 274 536 | −19 462 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 861 | −328 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Ostatní závazky | 80 382 | 3 369 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 168 114 | 3 003 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 583 | −1 769 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 813 | 18 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 813 | 18 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 217 313 | 2 121 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 44 968 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025