Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.191 | −5 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 522.855 | 339 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 237.809 | −14 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 285.045 | 353 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.538 | 1.398 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 22.765 | 80 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 22.765 | 80 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.998 | −4.665 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.935 | −4.486 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 20 | −180 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 28.328 | −4.490 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.444.209 | −15.025 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.173.292 | −16.607 | |
7.2 | Overige effecten | 270.917 | 1.582 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 331.503 | −9.383 | |
Totaal activa | 6.287.780 | −31.751 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.568.440 | −46 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.998.201 | 19.006 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 188.312 | 37.903 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.809.889 | −18.897 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 13.371 | −805 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 192.748 | −29.349 | |
5.1 | Overheid | 109.266 | −28.635 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 83.481 | −713 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 186.084 | −10.143 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.701 | 1.095 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 463 | −550 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 463 | −550 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 197.427 | −10.960 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.364 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 64.172 | 0 | |
Totaal passiva | 6.287.780 | −31.751 |
- 11 March 2025