Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 191 | −5 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 522 855 | 339 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 237 809 | −14 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 285 045 | 353 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 20 538 | 1 398 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 765 | 80 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 765 | 80 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 043 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 20 | −180 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 28 328 | −4 490 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Други ценни книжа | 270 917 | 1 582 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 331 503 | −9 383 | |
Общо активи | 6 287 780 | −31 751 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 568 440 | −46 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 13 371 | −805 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Други задължения | 83 481 | −713 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 186 084 | −10 143 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 701 | 1 095 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 463 | −550 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 463 | −550 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 197 427 | −10 960 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 364 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 64 172 | 0 | |
Общо пасиви | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025