Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.191 | −5 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 522.855 | 339 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 237.809 | −14 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 285.045 | 353 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.538 | 1.398 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.765 | 80 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.765 | 80 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 24.998 | −4.665 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 7.935 | −4.486 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 20 | −180 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 28.328 | −4.490 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.444.209 | −15.025 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.173.292 | −16.607 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 270.917 | 1.582 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 331.503 | −9.383 | |
Summa tillgångar | 6.287.780 | −31.751 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.568.440 | −46 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.998.201 | 19.006 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 188.312 | 37.903 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.809.889 | −18.897 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 13.371 | −805 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 192.748 | −29.349 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 109.266 | −28.635 | |
5.2 | Övriga skulder | 83.481 | −713 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 186.084 | −10.143 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.701 | 1.095 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 463 | −550 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 463 | −550 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 197.427 | −10.960 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 64.172 | 0 | |
Summa skulder | 6.287.780 | −31.751 |
- 11 March 2025