Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 819 553 | 1 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 502 326 | −219 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 228 700 | −695 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 273 626 | 476 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 15 172 | −626 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 346 | −391 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 346 | −391 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 26 110 | 864 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 880 | 928 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 17 194 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 36 | −64 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 42 741 | 5 472 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 539 879 | 141 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 290 493 | −134 | |
7.2 | Autres titres | 249 386 | 275 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 778 | 0 | |
9 | Autres actifs | 370 342 | 7 203 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 357 247 | 12 445 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 587 762 | 6 037 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 060 330 | 18 103 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 172 798 | −24 950 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 887 532 | 43 053 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 27 104 | −706 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 196 258 | 13 922 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 113 507 | 12 993 | |
5.2 | Autres engagements | 82 752 | 930 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 179 164 | −29 729 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 190 | −1 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 583 | 13 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 583 | 13 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Autres passifs | 212 183 | 4 807 | |
11 | Comptes de réévaluation | 806 599 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 99 517 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 357 247 | 12 445 |
- 31 December 2024