Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 553 | 1 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 502 326 | −219 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 228 700 | −695 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 273 626 | 476 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 172 | −626 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 346 | −391 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 346 | −391 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 26 110 | 864 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 8 880 | 928 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 194 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 36 | −64 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 42 741 | 5 472 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 539 879 | 141 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 290 493 | −134 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 249 386 | 275 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 778 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 370 342 | 7 203 | |
Eszközök összesen | 6 357 247 | 12 445 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 587 762 | 6 037 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 060 330 | 18 103 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 172 798 | −24 950 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 887 532 | 43 053 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 27 104 | −706 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 196 258 | 13 922 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 113 507 | 12 993 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 82 752 | 930 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 179 164 | −29 729 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 190 | −1 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 583 | 13 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 583 | 13 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 212 183 | 4 807 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 517 | 0 | |
Források összesen | 6 357 247 | 12 445 |
- 31 December 2024